
45% l ранг питания необходимой аминокислоты хлоргидрата цистеина
Контактное лицо : Gina
Номер телефона : +862787537736
Количество мин заказа : | 1000kg | Цена : | обсуждаемый |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | 20кг/друм | Время доставки : | 10 рабочих дней |
Условия оплаты : | L/C, D/A, D/P, T/T | Поставка способности : | 1000МТ/МОНТХ |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | HyRelief |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO Certificate | Номер модели: | П1 |
Подробная информация |
|||
Классификация: | Добавка питания для птицы | Технология: | Заквашивание |
---|---|---|---|
Концентрация: | Lactobacillu plantarum≥15 миллион cfu/g | Цвет: | светлый - желтый |
Форма: | Порошок | ||
Выделить: | Кислота γ Sunhy Aminobutyric,Кислота γ птицы Aminobutyric,Plantarum лактобациллы Sunhy |
Характер продукции
Анти--стресс HyRelief P1 Lactobacillu plantarum и представление птицы поддержки
HyRelief P1 заквашено Sunhy уникальная технология с использованием plantarum лактобациллы производит высокочистую γ-aminobutyric кислоту, которая может защитить здоровье птицы.
Режим действия
Спецификация
Имя продукта | HyRelief | Тип | P1 |
Активный ингредиент | Lactobacillu plantarum≥15 миллион cfu/g | Несущая | Порошок цеолита |
Возникновение | Белый осветить - желтое | запах | Характеристика |
Дозировка | 50-100g/MT | Применение | Птица |
Место происхождения | Ухань, Китай 430206 | Срок годности при хранении | 12 месяца |
Аттестация | ISO9001 | Согласно | Q/HYKJ 007-2018 |
Преимущества
Уменьшает заболевание птицы
Увеличивает невосприимчивость и улучшает темпы роста птицы
Уменьшает смертность птицы причиненную тепловым ударом
Улучшает продукцию яйца и качество раковины яйца
Увеличивает вход питания птицы.
Пакет
20kg/drum
Срок годности при хранении и хранение
12 месяца
Держите товары в крутой и сухой зоне с хорошей вентиляцией.
Впишите ваше сообщение