
Оптимальный порошок энзима липазы энзимов птицы PH7.0 10000u/G
Контактное лицо : Gina
Номер телефона : +862787537736
Количество мин заказа : | 1000 КГ | Цена : | обсуждаемый |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | 25kg/bag, бумажный полиэтиленовый пакет | Время доставки : | В течение 30 дней |
Условия оплаты : | L/C, D/A, D/P, T/T | Поставка способности : | 100мт/монтх |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | SUNPHASE |
---|---|---|---|
Сертификация: | IISO9001,ISO22000, FAMI-QS | Номер модели: | ultrafine зерно 10000 |
Подробная информация |
|||
Классификация: | Ранг/энзим питания | Начало: | микробный источник |
---|---|---|---|
Технология: | погруженное в воду заквашивание | Деятельность: | 10000 u/g |
Цвет: | светлый - желтый коричневеть | Форма: | ultrafine зерно |
Выделить: | энзим фитазы 10000u/G в питании птицы,Ultrafine энзим фитазы зерна в питании птицы,энзим фитазы 10000u/G |
Характер продукции
Sunphase 10000 ultrafine, точная фитаза зерна добавило в корме для животных для того чтобы обеспечить доступный фосфор.
Sunphase 10000 ultrafine использовано как энзим фитазы, который способен на phytates пробивания изоляции в питаниях для того чтобы выпустить неорганические фосфор и инозитол так же, как протеин, аминокислоты, минералы трассировки и другие питательные вещества хелатированные внутри phytates. Таким образом, фитаза может уменьшить или исключить дополнение неорганического фосфора в питаниях для моногастричных животных и улучшить эффективность использования этих питательных веществ в feedstuffs.
Содержание фосфора таблицы 1. полное (TP) и фосфора Phytate (PP) в Feedstuffs (% в СМ)
Feedstuff | TP (%) | PP (%) | PP/TP (%) |
Мозоль | 0,27 | 0,16 | 59,3 |
Сорго | 0,36 | 0,24 | 66,7 |
Ячмень | 0,33 | 0,21 | 63,6 |
Рис | 0,25 | 0,14 | 56,0 |
Пшеница | 0,41 | 0,28 | 68,3 |
Среднее пшеницы | 0,48 | 0,33 | 68,8 |
Отруби пшеницы | 0,93 | 0,65 | 69,9 |
Рисовые отруби | 1,43 | 1,23 | 86,0 |
Еда сои | 0,62 | 0,41 | 66,1 |
Еда хлопкового семени | 1,04 | 0,68 | 65,4 |
Еда рапса | 1,02 | 0,67 | 65,7 |
Спецификация таблицы 2. Sunphase 10000 ultrafine
Имя продукта | Sunphase10000 ultrafine | ||
Деятельность, U/g | 10000 | Форма | Ultrafine зерно |
Активный ингредиент | Фитаза | Несущая | Кукурузный крахмал |
Возникновение | Белый к небольшому желтому цвету | Запах | Undetectable |
Дозировка | питание 50-200g/T | Применение | Питание птицы/свинeй/жевания жвачки водохозяйства |
Место происхождения | Ухань, Китай 430206 | Срок годности при хранении | 18 месяцев |
Аттестация | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Согласно | Q/XHY 05-2018 |
Преимущества
Увеличьте вход питания;
Преимущество для проведения роста и кормить использование;
Повысьте продуктивное представление слоя;
Уменьшите диетическое DCP/MCP для сохранения стоить формулы питания;
Понизьте излучение неорганического фосфора в фекалиях.
Пакет
25 kg/bag
Срок годности при хранении и хранение
18 месяцев, сохраненных в крутом (<25>
Впишите ваше сообщение